捆號(hào) | 05440012014 | 存放倉庫 | 石家莊安吉物流有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2450 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 27.48 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 26.4 | 長度整齊度平均值 | 82.0 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66162122049 | 43.2450 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.48 | A | 4.2 | 26.40 | 82.00 | 7 | 1.8 | 0.00/7.00/93.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第六師芳草湖農(nóng)場(chǎng)一場(chǎng)軋花廠 |