捆號 | 43160112052 | 存放倉庫 | 湖北富祥糧棉股份有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.8880 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 淡黃染棉3級 | 長度平均值 | 27.95 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 29.6 | 長度整齊度平均值 | 82.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42052121034 | 27.8880 | 2012 | 120 | 淡黃染棉3級 | 27.95 | C2 | 5.1 | 29.60 | 82.30 | 8.9 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 隨州神農(nóng)棉業(yè)有限責任公司 |