捆號 | 05000112060 | 存放倉庫 | 邢臺邦力工貿(mào)購銷中心(第二棉花倉庫) | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.9704 | 平均回潮 | 5.6 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 28.19 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 27.2 | 長度整齊度平均值 | 82.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65527121004 | 43.9704 | 2012 | 186 | 淡點污棉2級 | 28.19 | B2 | 4.5 | 27.20 | 82.90 | 5.6 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆宏祥棉業(yè)有限公司 |