捆號(hào) | 05000112061 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 邢臺(tái)邦力工貿(mào)購(gòu)銷中心(第二棉花倉(cāng)庫(kù)) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.4310 | 平均回潮 | 6.4 |
平均含雜 | 1.3 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.51 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.2 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65220121042 | 43.4310 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 28.51 | B2 | 4.5 | 28.20 | 83.10 | 6.4 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 沙灣縣元一棉業(yè)有限責(zé)任公司 |