捆號(hào) | 44800112064 | 存放倉庫 | 荊門市銀沙倉儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-03(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.7680 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.71 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.9 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
42066121013 | 27.7680 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.71 | C2 | 5.2 | 29.90 | 82.90 | 8.9 | 1.6 | 0.00/99.20/0.80 | 湖北 | 天門市新建棉貿(mào)有限責(zé)任公司 |