捆號 | 05300212001 | 存放倉庫 | 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.9110 | 平均回潮 | 6.6 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.99 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 28.5 | 長度整齊度平均值 | 81.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13165121056 | 27.9110 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.99 | A | 4.1 | 28.50 | 81.80 | 6.6 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 阜城縣南環(huán)棉花加工廠 |