捆號 | 05300212002 | 存放倉庫 | 衡水中棉工業(yè)棉花產(chǎn)業(yè)化有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.4120 | 平均回潮 | 6.2 |
平均含雜 | 2.1 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.22 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 26.6 | 長度整齊度平均值 | 82.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
62009121163 | 27.4120 | 2012 | 120 | 黃染棉1級 | 28.22 | A | 3.8 | 26.60 | 82.80 | 6.2 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 甘肅 | 甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司金塔萬噸優(yōu)質棉種加工廠 |