捆號(hào) | 05300312010 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 冀州恒通棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.8450 | 平均回潮 | 7.1 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.88 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 30.9 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13010121012 | 27.8450 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.88 | C2 | 5.2 | 30.90 | 83.50 | 7.1 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 高陽(yáng)縣碩豐農(nóng)產(chǎn)有限公司 |