捆號(hào) | 05680612002 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 成安縣程宏棉業(yè)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.9990 | 平均回潮 | 6.8 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 29.04 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.1 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.4 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65085121018 | 43.9990 | 2012 | 186 | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 29.04 | B2 | 4.6 | 28.10 | 83.40 | 6.8 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 克拉瑪依市獨(dú)山子華銀棉花產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 |