捆號(hào) | 06100212284 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 滄州市棉麻有限公司連鎮(zhèn)儲(chǔ)備庫(kù) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.6900 | 平均回潮 | 5.8 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.71 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 27.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.1 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65329121114 | 42.6900 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.71 | A | 4.3 | 27.00 | 83.10 | 5.8 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 輪臺(tái)鴻泰種業(yè)有限公司原種棉軋花廠 |