捆號 07150012054 存放倉庫 高陽縣宏潤倉儲(chǔ)有限公司 合計(jì)批數(shù) 33批(共2901包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-04(第1節(jié)) 合計(jì)公重 644.4394 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉1級 長度平均值 28.1
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
COSU8007246430/26-10 19.5452 2012 88 28.10 A // 美國
COSU8007246430/26-11 19.4452 2012 88 28.20 A // 美國
COSU8007246430/26-12 19.7652 2012 88 27.90 A // 美國
COSU8007246430/26-14 19.7852 2012 88 28.00 A // 美國
COSU8007246430/26-15 19.4250 2012 88 28.30 B // 美國
COSU8007246430/26-16 19.9652 2012 88 27.40 A // 美國
COSU8007246430/26-17 19.4752 2012 88 27.90 A // 美國
COSU8007246430/26-18 19.1852 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007246430/26-2 19.5752 2012 88 28.10 A // 美國
COSU8007246430/26-20 18.9950 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007246430/26-21 19.5152 2012 88 27.60 A // 美國
COSU8007246430/26-22 19.7852 2012 88 28.10 A // 美國
COSU8007246430/26-23 19.4952 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007246430/26-24 19.2852 2012 88 27.70 A // 美國
COSU8007246430/26-26 19.7652 2012 88 28.20 A // 美國
COSU8007246430/26-27 19.2852 2012 88 28.10 B // 美國
COSU8007246430/26-28 19.6552 2012 88 28.30 A // 美國
COSU8007246430/26-31 20.0850 2012 88 28.70 A // 美國
COSU8007246430/26-32 18.5665 2012 87 28.30 A // 美國
COSU8007246430/26-35 19.0352 2012 88 28.50 B // 美國
COSU8007246430/26-38 19.3950 2012 88 27.60 B // 美國
COSU8007246430/26-4 19.7652 2012 88 27.90 B // 美國
COSU8007246430/26-41 19.7552 2012 88 27.50 A // 美國
COSU8007246430/26-43 19.7552 2012 88 28.10 B // 美國
COSU8007246430/26-47 20.0452 2012 88 28.20 A // 美國
COSU8007246430/26-5 19.6350 2012 88 27.50 A // 美國
COSU8007246430/26-6 19.6552 2012 88 27.80 A // 美國
COSU8007246430/26-8 19.0252 2012 88 28.30 B // 美國
COSU8007246430/26-9 18.9552 2012 88 28.30 B // 美國
MSCUOE822702/27-11 19.9821 2012 88 29.00 B // 美國
MSCUOE822702/27-19 19.7221 2012 88 28.80 B // 美國
MSCUOE822702/27-5 19.7120 2012 86 28.20 B // 美國
MSCUOE822702/27-7 19.4021 2012 88 28.20 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信