捆號(hào) | 07300112117 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 河北保定銀河棉業(yè)有限公司定州棉庫(kù) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.7120 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.35 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 28.5 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 80.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13234121005 | 27.7120 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級(jí) | 27.35 | A | 4.1 | 28.50 | 80.70 | 6 | 1 | 0.00/0.00/100.00 | 河北 | 獻(xiàn)縣宏遠(yuǎn)棉花有限公司 |