捆號 | 21440113040 | 存放倉庫 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.4250 | 平均回潮 | 7.9 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.98 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 26.4 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65076131087 | 42.4250 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 27.98 | B2 | 4.5 | 26.40 | 82.40 | 7.9 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 沙雅九九棉業(yè)有限公司 |