捆號 | 21440113044 | 存放倉庫 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.3050 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.06 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 26.7 | 長度整齊度平均值 | 83.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65274131027 | 43.3050 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.06 | C2 | 5.0 | 26.70 | 83.30 | 7.2 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫車縣天富棉業(yè)有限公司 |