捆號 | 21440113051 | 存放倉庫 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.9280 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.7 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 28.5 | 長度整齊度平均值 | 84.1 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65394131014 | 42.9280 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.70 | C2 | 5.1 | 28.50 | 84.10 | 7.6 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫車縣龜茲種業(yè)公司良種棉軋花廠 |