捆號 22420012025 存放倉庫 江蘇海東物流有限公司 合計批數(shù) 22批(共2138包)
拋儲日期 2016-05-04(第1節(jié)) 合計公重 472.6739 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 黃染棉1級 長度平均值 28.32
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
560146665/86-28 19.6557 2012 88 28.30 A // 美國
560146665/86-33 18.9957 2012 88 28.30 B // 美國
560146665/86-50 19.6557 2012 88 28.20 A // 美國
560146665/86-56 19.4257 2012 88 28.20 A // 美國
560174660/78-49 18.7472 2012 88 28.40 A // 美國
865137399/80-7 23.8262 2012 108 28.40 B // 布基納法索
865137402/81-1 22.7390 2012 103 28.30 A // 布基納法索
865137402/81-3 25.2679 2012 112 28.30 A // 布基納法索
865186480/82-1 24.7051 2012 113 28.30 B // 布基納法索
865186480/82-3 24.4076 2012 112 28.40 A // 布基納法索
865186480/82-4 24.2076 2012 112 28.30 B // 布基納法索
865186490/79-4 24.2279 2012 111 28.40 B // 布基納法索
865186507/83-2 25.0946 2012 112 28.40 A // 布基納法索
865186518/84-7 24.4839 2012 112 28.40 B // 布基納法索
COSU8007271240/76-16 19.8593 2012 88 28.40 C // 美國
COSU8007271240/76-19 19.6593 2012 88 28.20 A // 美國
COSU8007271240/76-4 19.2693 2012 88 28.30 A // 美國
COSU8007271240/76-50 19.0893 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007271240/76-54 19.8993 2012 88 28.30 A // 美國
COSU8007271240/76-61 19.8705 2012 87 28.30 B // 美國
EGLV415341715488/85-30 19.7276 2012 88 28.20 A // 美國
HJSCCHI304639700/77-7 19.8595 2012 88 28.40 A // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信