捆號(hào) 22450012010 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇華松實(shí)業(yè)集團(tuán)濱杰棉業(yè)有限公司 合計(jì)批數(shù) 12批(共1054包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-04(第1節(jié)) 合計(jì)公重 236.7040 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡點(diǎn)污棉2級(jí) 長(zhǎng)度平均值 27.98
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
SAVNTG000019/24-3 19.1406 2012 88 29.10 B // 美國(guó)
SAVNTG000019/24-6 20.2306 2012 88 29.10 B // 美國(guó)
SAVNTG000019/24-8 19.5505 2012 88 29.20 B // 美國(guó)
YMLUW125267855/22-15 19.9847 2012 86 27.60 A // 美國(guó)
YMLUW125267855/22-29 19.4422 2012 88 27.60 B // 美國(guó)
YMLUW125267855/22-3 19.6522 2012 88 27.60 B // 美國(guó)
YMLUW125267855/22-31 19.8822 2012 88 27.60 A // 美國(guó)
YMLUW125267855/22-39 19.9522 2012 88 27.60 A // 美國(guó)
YMLUW125267855/22-44 19.4722 2012 88 27.60 A // 美國(guó)
YMLUW125267855/22-54 20.0322 2012 88 27.50 B // 美國(guó)
YMLUW125267855/22-59 19.6922 2012 88 27.60 A // 美國(guó)
YMLUW125267855/22-7 19.6722 2012 88 27.60 A // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信