捆號(hào) | 22473112850 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.3720 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級(jí) | 黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 29.88 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.9 | 長度整齊度平均值 | 83.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
32067121045 | 27.3720 | 2012 | 120 | 黃染棉1級(jí) | 29.88 | B2 | 4.3 | 29.90 | 83.60 | 8.9 | 1.4 | 0.00/99.20/0.80 | 江蘇 | 大豐市氣流紡廠 |