捆號 | 22473112852 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.7080 | 平均回潮 | 8.6 |
平均含雜 | 1.4 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.89 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 30.6 | 長度整齊度平均值 | 82.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
32093121086 | 27.7080 | 2012 | 120 | 黃染棉1級 | 28.89 | B2 | 4.4 | 30.60 | 82.00 | 8.6 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 江蘇 | 泰州市方興棉業(yè)有限公司 |