捆號(hào) | 22473112853 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 江蘇銀海農(nóng)佳樂(lè)棉花倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2060 | 平均回潮 | 8.8 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 27.75 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.7 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66145122527 | 43.2060 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 27.75 | B2 | 4.4 | 27.70 | 81.70 | 8.8 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 農(nóng)八師石河子市148團(tuán)三加工廠(chǎng) |