捆號 | 22473112854 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數 | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.6210 | 平均回潮 | 8.9 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.31 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.2 | 長度整齊度平均值 | 82.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
66081124070 | 42.6210 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.31 | B2 | 4.8 | 28.20 | 82.30 | 8.9 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 建設兵團 | 新疆生產建設兵團農五師九十團 |