捆號 | 22473112857 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.2880 | 平均回潮 | 9.5 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 28.74 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 28.2 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66014122035 | 43.2880 | 2012 | 186 | 淡點污棉1級 | 28.74 | A | 4.2 | 28.20 | 82.40 | 9.5 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師八十五團(tuán)軋花廠 |