捆號 | 22473112861 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.2380 | 平均回潮 | 9.5 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 29.64 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 30.2 | 長度整齊度平均值 | 83.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66004122013 | 42.2380 | 2012 | 186 | 淡點污棉1級 | 29.64 | B2 | 4.6 | 30.20 | 83.60 | 9.5 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 農(nóng)七師前山總場綜合加工廠 |