捆號 | 25010112001 | 存放倉庫 | 山東錦和棉麻有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.8390 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.68 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 26.0 | 長度整齊度平均值 | 81.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65292122291 | 43.8390 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 27.68 | A | 4.0 | 26.00 | 81.40 | 6 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴楚縣鑫鵬棉業(yè)有限責(zé)任公司 |