捆號(hào) | 73000313107 | 存放倉庫 | 蘭州花莊糧食儲(chǔ)備庫有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.7170 | 平均回潮 | 5.8 |
平均含雜 | 2.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.08 |
馬克隆檔次 | B1 | 比強(qiáng)平均值 | 25.2 | 長度整齊度平均值 | 81.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65031132047 | 43.7170 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.08 | B1 | 3.7 | 25.20 | 81.70 | 5.8 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 烏魯木齊市米東區(qū)供銷棉麻有限責(zé)任公司蔣家灣軋花廠 |