捆號 | 73500313010 | 存放倉庫 | 中棉-甘肅省敦煌種業(yè)股份有限公司瓜州優(yōu)質(zhì)棉種繁育加工廠 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-04(第1節(jié)) | 合計公重 | 44.6380 | 平均回潮 | 4.1 |
平均含雜 | 2.0 | 顏色級 | 白棉3級 | 長度平均值 | 29.17 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.8 | 長度整齊度平均值 | 83.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
62044131053 | 44.6380 | 2013 | 186 | 白棉3級 | 29.17 | B2 | 4.4 | 28.80 | 83.50 | 4.1 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 甘肅 | 瓜州銀地棉業(yè)有限公司 |