捆號 22420012037 存放倉庫 江蘇海東物流有限公司 合計批數 23批(共2298包)
拋儲日期 2016-05-04(第2節(jié)) 合計公重 507.7048 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉2級 長度平均值 28.13
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質量
(P1/P2/P3)
產地 加工企業(yè)
560146665/86-15 19.7257 2012 88 28.30 A // 美國
560146665/86-26 19.6457 2012 88 28.20 A // 美國
560205827/97-16 24.9891 2012 111 28.30 B // 馬里
560205827/97-4 25.0491 2012 111 28.30 B // 馬里
560205827/97-7 24.9291 2012 111 28.30 A // 馬里
560205827/97-9 25.1891 2012 111 28.20 B // 馬里
560215016/95-5 24.7203 2012 111 28.30 A // 馬里
560215016/95-7 24.8103 2012 111 28.20 A // 馬里
560215016/95-8 24.4903 2012 111 28.20 A // 馬里
865137399/80-3 23.5262 2012 108 28.30 A // 布基納法索
865186553/99-5 24.0208 2012 111 28.30 A // 布基納法索
865186553/99-8 24.4883 2012 112 28.40 A // 布基納法索
865317215/93-10 24.0787 2012 111 27.50 A // 布基納法索
865317215/93-9 24.3987 2012 111 27.30 A // 布基納法索
APLU080290574/94-13 19.4100 2012 88 28.30 B // 美國
APLU080290574/94-16 18.5600 2012 88 28.40 A // 美國
APLU080290574/94-9 19.2700 2012 88 28.20 B // 美國
COSU8007271250/96-10 18.9408 2012 88 28.40 B // 美國
COSU8007271250/96-16 19.6712 2012 88 28.30 B // 美國
COSU8007271250/96-7 19.5608 2012 88 28.30 A // 美國
COSU8007271250/96-9 19.3408 2012 88 28.30 C // 美國
YMLUW135317184/98-1 19.3899 2012 88 27.50 B // 美國
YMLUW135317184/98-7 19.4999 2012 88 27.30 A // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信