捆號 30000212120 存放倉庫 天津宏棉股份有限公司楊柳青倉庫 合計批數(shù) 10批(共878包)
拋儲日期 2016-05-04(第2節(jié)) 合計公重 197.5360 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級 淡黃染棉2級 長度平均值 28.56
馬克隆檔次 A 比強平均值 0.0 長度整齊度平均值 0.0
批號 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級 長 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強 長度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
MSCUT8237012/17-14 19.8612 2012 88 28.70 B // 美國
MSCUT8237012/17-15 19.9012 2012 88 28.70 C // 美國
MSCUT8237012/17-17 20.0652 2012 86 28.70 B // 美國
MSCUT8237012/17-24 19.4612 2012 88 28.30 B // 美國
MSCUT8237012/17-26 19.4212 2012 88 28.60 B // 美國
MSCUT8237012/17-29 19.6412 2012 88 28.60 B // 美國
MSCUT8237012/17-30 19.8412 2012 88 28.70 B // 美國
MSCUT8237012/17-34 19.7012 2012 88 28.50 B // 美國
MSCUT8237012/17-38 19.9012 2012 88 28.00 B // 美國
MSCUT8237012/17-39 19.7412 2012 88 28.80 B // 美國
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費)

7*24小時在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信