捆號(hào) | 84100713010 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉庫(kù)爾勒有限責(zé)任公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-04(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.2390 | 平均回潮 | 5.1 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.1 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.2 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65464131011 | 43.2390 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.10 | B2 | 4.4 | 27.40 | 83.20 | 5.1 | 1 | 0.00/96.20/3.80 | 新疆 | 新疆成岳棉花產(chǎn)業(yè)有限公司巴潤(rùn)哈爾莫墩鎮(zhèn)軋花廠 |