捆號 | 22100112224 | 存放倉庫 | 中儲棉徐州有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.2410 | 平均回潮 | 7.1 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡點污棉2級 | 長度平均值 | 28.99 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 28.6 | 長度整齊度平均值 | 82.8 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37260121037 | 27.2410 | 2012 | 120 | 淡點污棉2級 | 28.99 | C2 | 4.9 | 28.60 | 82.80 | 7.1 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 金鄉(xiāng)縣金絲源商貿(mào)有限公司 |