捆號 | 22400113044 | 存放倉庫 | 中儲棉鹽城有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第1節(jié)) | 合計公重 | 42.6920 | 平均回潮 | 7.7 |
平均含雜 | 1.9 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.71 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.3 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66124131023 | 42.6920 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.71 | B2 | 4.3 | 27.30 | 82.60 | 7.7 | 1.9 | 15.10/84.90/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 克拉瑪依市錦田棉業(yè)有限公司 |