捆號 | 22400113070 | 存放倉庫 | 中儲棉鹽城有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.3790 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 2.0 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.36 |
馬克隆檔次 | A | 比強平均值 | 25.6 | 長度整齊度平均值 | 82.3 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66005131058 | 43.3790 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.36 | A | 3.8 | 25.60 | 82.30 | 7.3 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團農(nóng)七師棉麻公司軋花廠 |