捆號(hào) | 27240213010 | 存放倉庫 | 嘉祥縣華強(qiáng)棉花經(jīng)營有限責(zé)任公司(北庫) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-05(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.5180 | 平均回潮 | 6.9 |
平均含雜 | 1.2 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 長度平均值 | 28.32 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 25.8 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65063131092 | 42.5180 | 2013 | 186 | 淡點(diǎn)污棉1級(jí) | 28.32 | B2 | 4.4 | 25.80 | 82.60 | 6.9 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫爾勒鑫福棉業(yè)有限責(zé)任公司 |