捆號(hào) | 45350012203 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 原陽(yáng)縣慶豐糧食購(gòu)銷有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-05(第1節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.4070 | 平均回潮 | 7.0 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.51 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.0 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.5 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65226122060 | 43.4070 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.51 | B2 | 4.6 | 26.00 | 83.50 | 7 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 尉犁縣九九棉業(yè)有限公司 |