捆號 | 47350112016 | 存放倉庫 | 新野縣誠德貿發(fā)有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第1節(jié)) | 合計公重 | 27.5090 | 平均回潮 | 8.1 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.07 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 29.3 | 長度整齊度平均值 | 82.4 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
41018121069 | 27.5090 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 29.07 | B2 | 4.6 | 29.30 | 82.40 | 8.1 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 新野縣誠德貿發(fā)有限公司 |