捆號 | 84100713026 | 存放倉庫 | 中儲棉庫爾勒有限責(zé)任公司 | 合計批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第1節(jié)) | 合計公重 | 43.4820 | 平均回潮 | 5.8 |
平均含雜 | 0.8 | 顏色級 | 淡點污棉1級 | 長度平均值 | 28.61 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 26.0 | 長度整齊度平均值 | 83.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65379131049 | 43.4820 | 2013 | 186 | 淡點污棉1級 | 28.61 | B2 | 4.8 | 26.00 | 83.70 | 5.8 | 0.8 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆利華棉業(yè)股份有限公司第三棉花加工廠 |