捆號 | 05300312131 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計公重 | 13.8350 | 平均回潮 | 6.0 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.67 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 26.9 | 長度整齊度平均值 | 82.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13127121006 | 13.8350 | 2012 | 60 | 黃染棉1級 | 28.67 | B2 | 4.6 | 26.90 | 82.50 | 6 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 邱縣古城營棉花加工廠 |