捆號 | 05300312132 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.6650 | 平均回潮 | 6.7 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.1 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.9 | 長度整齊度平均值 | 81.9 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37176121008 | 27.6650 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 28.10 | B2 | 4.6 | 27.90 | 81.90 | 6.7 | 1.8 | 0.00/94.20/5.80 | 山東 | 武城縣福順棉花加工廠 |