捆號(hào) | 05300312142 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.7460 | 平均回潮 | 7.2 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.82 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.5 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 82.2 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13111121010 | 13.7460 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.82 | B2 | 4.4 | 27.50 | 82.20 | 7.2 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 巨鹿縣欣棉棉業(yè)有限公司 |