捆號 | 05300312148 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計公重 | 13.7150 | 平均回潮 | 8.7 |
平均含雜 | 1.6 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 29.42 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 29.6 | 長度整齊度平均值 | 83.7 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13047121001 | 13.7150 | 2012 | 60 | 淡黃染棉1級 | 29.42 | C2 | 5.2 | 29.60 | 83.70 | 8.7 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 衡水洪杰棉花加工廠 |