捆號 | 05300312150 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.2750 | 平均回潮 | 9.6 |
平均含雜 | 1.5 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.99 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 28.1 | 長度整齊度平均值 | 80.5 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
13230121043 | 27.2750 | 2012 | 120 | 淡黃染棉1級 | 27.99 | B2 | 4.6 | 28.10 | 80.50 | 9.6 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 河北九鼎棉業(yè)有限公司 |