捆號 | 05300312151 | 存放倉庫 | 冀州恒通棉花倉儲有限公司 | 合計批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計公重 | 27.1030 | 平均回潮 | 8.2 |
平均含雜 | 1.7 | 顏色級 | 淡黃染棉2級 | 長度平均值 | 28.33 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強平均值 | 29.0 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
13167121006 | 27.1030 | 2012 | 120 | 淡黃染棉2級 | 28.33 | B2 | 4.3 | 29.00 | 82.60 | 8.2 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 邱縣農發(fā)棉花加工廠 |