捆號(hào) 07100212121 存放倉(cāng)庫(kù) 保定銀祥棉業(yè)有限公司(順平倉(cāng)庫(kù)) 合計(jì)批數(shù) 16批(共1681包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-05(第2節(jié)) 合計(jì)公重 369.1768 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 淡黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 27.2
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
865137354/5-10 23.8981 2012 110 27.10 B // 布基納法索
865137354/5-3 22.7681 2012 110 26.30 A // 布基納法索
865137354/5-6 24.3331 2012 110 26.40 B // 布基納法索
865137354/5-8 23.2681 2012 110 27.70 A // 布基納法索
865137358/7-1 24.4551 2012 110 27.20 B // 布基納法索
865137358/7-4 24.4301 2012 110 27.20 A // 布基納法索
865317296/6-2 24.3064 2012 110 26.50 A // 布基納法索
865317296/6-9 24.5242 2012 111 26.50 B // 布基納法索
865317302/8-1 24.3025 2012 114 26.60 A // 布基納法索
865317302/8-10 24.6194 2012 111 27.10 A // 布基納法索
865317302/8-2 24.5121 2012 112 26.30 B // 布基納法索
865317302/8-5 24.4644 2012 111 27.00 A // 布基納法索
CMDUNA2342137/4-24 19.8424 2012 88 28.80 A // 美國(guó)
CMDUNA2342137/4-55 20.0476 2012 88 29.10 B // 美國(guó)
CMDUNA2342137/4-59 19.5476 2012 88 28.50 B // 美國(guó)
CMDUNA2342137/4-61 19.8576 2012 88 28.10 B // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信