捆號 | 21440113041 | 存放倉庫 | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 合計批數 | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計公重 | 43.2330 | 平均回潮 | 7.5 |
平均含雜 | 0.9 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.33 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強平均值 | 29.6 | 長度整齊度平均值 | 84.2 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數 | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強 | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質量 (P1/P2/P3) |
產地 | 加工企業(yè) |
65272131004 | 43.2330 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.33 | C2 | 5.0 | 29.60 | 84.20 | 7.5 | 0.9 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫車縣棉麻公司阿拉哈格軋花七廠 |