捆號(hào) | 21440113048 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 江陰市協(xié)豐棉麻有限公司(華西) | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 43.1880 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含雜 | 1.1 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.38 |
馬克隆檔次 | C2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.7 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 83.7 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
65274131009 | 43.1880 | 2013 | 186 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.38 | C2 | 5.0 | 27.70 | 83.70 | 7.6 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 庫(kù)車縣天富棉業(yè)有限公司 |