捆號(hào) 22420012055 存放倉(cāng)庫(kù) 江蘇海東物流有限公司 合計(jì)批數(shù) 15批(共1319包)
拋儲(chǔ)日期 2016-05-05(第2節(jié)) 合計(jì)公重 289.1838 平均回潮 0.0
平均含雜 0.0 顏色級(jí) 黃染棉1級(jí) 長(zhǎng)度平均值 28.36
馬克隆檔次 A 比強(qiáng)平均值 0.0 長(zhǎng)度整齊度平均值 0.0
批號(hào) 公重 加工
年度
包數(shù) 顏色級(jí) 長(zhǎng) 度
(mm)
馬值
檔次
馬值 比強(qiáng) 長(zhǎng)度
整齊度
回潮 含雜 軋工質(zhì)量
(P1/P2/P3)
產(chǎn)地 加工企業(yè)
560009119/72-10 19.7533 2012 87 28.40 A // 美國(guó)
560009119/72-35 18.7396 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
560009119/72-36 19.0396 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
560009119/72-43 19.7396 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
560009119/72-46 18.7396 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
560009119/72-48 19.4696 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
560009119/72-49 19.6896 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
560009214/74-13 19.6396 2012 88 28.40 A // 美國(guó)
560009214/74-18 18.8196 2012 88 28.50 A // 美國(guó)
560009214/74-30 18.7096 2012 88 28.40 B // 美國(guó)
560009214/74-38 19.3196 2012 88 28.50 B // 美國(guó)
560009214/74-42 19.4296 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
560009214/74-52 19.3496 2012 88 28.30 B // 美國(guó)
560009214/74-7 19.2896 2012 88 28.40 A // 美國(guó)
560146665/86-42 19.4557 2012 88 28.30 A // 美國(guó)
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(僅收市話費(fèi))

7*24小時(shí)在線客服


大淵博QQ群


大淵博官方微信