捆號 | 22473112881 | 存放倉庫 | 江蘇銀海農(nóng)佳樂棉花倉儲有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.8980 | 平均回潮 | 9.3 |
平均含雜 | 2.1 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 27.81 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 27.6 | 長度整齊度平均值 | 82.0 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66066124010 | 42.8980 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 27.81 | B2 | 4.3 | 27.60 | 82.00 | 9.3 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆華僑農(nóng)場聯(lián)合加工廠 |