捆號(hào) | 25700112056 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 山東博安倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共120包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 27.3730 | 平均回潮 | 7.6 |
平均含雜 | 1.8 | 顏色級(jí) | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 26.86 |
馬克隆檔次 | B2 | 比強(qiáng)平均值 | 29.4 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.6 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37159121038 | 27.3730 | 2012 | 120 | 淡點(diǎn)污棉2級(jí) | 26.86 | B2 | 4.5 | 29.40 | 81.60 | 7.6 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 廣饒縣昊鑫工貿(mào)有限責(zé)任公司 |