捆號 | 27400412142 | 存放倉庫 | 菏澤市金玉糧油購銷有限公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共186包) |
拋儲日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 42.5790 | 平均回潮 | 7.3 |
平均含雜 | 1.0 | 顏色級 | 淡黃染棉1級 | 長度平均值 | 28.37 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 26.8 | 長度整齊度平均值 | 82.6 |
批號 | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級 | 長 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
66014121074 | 42.5790 | 2012 | 186 | 淡黃染棉1級 | 28.37 | A | 4.1 | 26.80 | 82.60 | 7.3 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 建設(shè)兵團(tuán) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)五師八十五團(tuán)軋花廠 |