捆號(hào) | 27401513065 | 存放倉(cāng)庫(kù) | 中儲(chǔ)棉菏澤有限責(zé)任公司 | 合計(jì)批數(shù) | 1批(共60包) |
拋儲(chǔ)日期 | 2016-05-05(第2節(jié)) | 合計(jì)公重 | 13.5590 | 平均回潮 | 9.1 |
平均含雜 | 2.8 | 顏色級(jí) | 淡黃染棉1級(jí) | 長(zhǎng)度平均值 | 28.19 |
馬克隆檔次 | A | 比強(qiáng)平均值 | 28.1 | 長(zhǎng)度整齊度平均值 | 81.8 |
批號(hào) | 公重 | 加工 年度 |
包數(shù) | 顏色級(jí) | 長(zhǎng) 度 (mm) |
馬值 檔次 |
馬值 | 比強(qiáng) | 長(zhǎng)度 整齊度 |
回潮 | 含雜 | 軋工質(zhì)量 (P1/P2/P3) |
產(chǎn)地 | 加工企業(yè) |
37197131111 | 13.5590 | 2013 | 60 | 淡黃染棉1級(jí) | 28.19 | A | 4.2 | 28.10 | 81.80 | 9.1 | 2.8 | 0.00/100.00/0.00 | 山東 | 嘉祥縣金燕棉業(yè)有限公司 |